章节索引
| 章 | 主题 | OCR PDF 页序 | 书内印刷页 | 笔记 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 全球金融科技发展格局 | 12–28 | 1–16 | ch01 |
| 2 | 互联网巨头金融科技布局 | 29–48 | 17–36 | ch02 |
| 3 | 金融科技对传统金融的挑战 | 49–63 | 37–51 | ch03 |
| 4 | 互联网与金融创新 | 64–83 | 52–71 | ch04 |
| 5 | 大数据与金融创新 | 84–102 | 72–90 | ch05 |
| 6 | 云计算与金融创新 | 103–117 | 91–105 | ch06 |
| 7 | 人工智能与金融创新 | 118–135 | 106–123 | ch07 |
| 8 | 区块链与金融创新 | 136–155 | 124–143 | ch08 |
| 9 | 金融科技与风险管理 | 156–180 | 144–168 | ch09 |
| 10 | 监管科技创新 | 181–197 | 169–185 | ch10 |
页码为按目录和 OCR 页眉整理的近似对应;引用时以具体原文页为准。